Medienetat

Der Medienetat ist einer der wichtigsten Positionen im Budget der Stadtbücherei. Von diesem Geld werden neue Medien erworben. Er bestimmt die Aktualität und hat mittelbar Einfluss auf die Bestandsgröße.
Der Etat 2009 wurde um 4.000 € und damit um fast 10% auf nun 45.000 € erhöht.
Der Etat 2010 bleibt aller Vorraussicht nach bei 45.000 € - die endgültige Haushaltsverabschiedung ist erst Ende April 2010. Der Sonderetat 2010 wird zum Aufbau und Erneuerung für Medien genutzt, die gerne von Senioren in Anspruch genommen werden. Zudem werden erste Blu-Rays den DVD-Bestand ergänzen und erste Wii-Spiele werden in den Bestand aufgenommen.
| Sachmedien | 11.000 € | 24,45 % |
| Zeitschriften | 4.500 € | 10,00 % |
| E-Musik / Sach-DVD | 500 € | 1,11 % |
| Fremdsprachen | 500 € | 1,11 % |
| Sach-DVD | 500 € | 1,11 % |
| Belletristik | 6.000 € | 13,35 % |
| DVD-Film | 1.700 € | 3,77 % |
| Hörbücher | 1.800 € | 4,00 % |
| KJL* | 4.500 € | 10,00 % |
| KJL* CD/CD-ROM | 3.500 € | 7,77 % |
| Lerncenter/Elternbibliothek | 2.500 € | 5,56 % |
| KJL* Zeitschriften | 500 € | 1,11 % |
| Sonderetat Senioren | 1.000 € | 2,22 % |
| Sonderetat Blu-Ray | 500 € | 1,11 % |
| Sonderetat Wii-Spiele | 500 € | 1,11 % |
| U-Musik | 5.000 € | 11,11 % |
| Musik Sachbuch | 500 € | 1,11 % |
| Gesamt: | 45.000 € | 100 % |
* KJL: Kinder- und Jugendliteratur
Quicklinks
Kontakt
-
Gerald Schleiwies
Fon 02234 501 340
E-Mail schicken
Öffnungszeiten
-
Montag: geschlossen Dienstag: 09.30-18.30 Mittwoch: 14.00-18.30 Donnerstag: 14.00-18.30 Freitag: 09.30-16.30 Samstag: 09.30-12.30



Medienetat