Kontakt
Organisationsleitung
Mitarbeiter/innen
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Najiha El Hamdani | Sachbearbeitung (Nebentätigkeiten, Darlehen/Zuschüsse, SAP–Änderungen, Beihilfe, Überstunden, Zeitzuschläge, Rufbereitschaft) | 02234 5011257 | |
Julia Elsaesser | Sachbearbeitung (Personalbetreuung für Personal der Fachdienste 2, 7, 8, SBF und FuB, ab dem 01.02.22 (kommissarisch): FD 4 und Fraktionen, sowie übergreifend für Altersteilzeit) | 02234 5011450 | |
Stephanie Friedmann | Abteilungsleitung (Abteilungsleitung) | 02234 5011355 | |
Erik Hansen | Stellvertretende Abteilungsleitung, Ausbildungsleitung, Personalentwicklung für die Bereiche Feuerwehr und Rettungsdienst (FD 7) sowie Bürgerservice und Ordnung (FD 8) | 02234 5011322 | |
Nancy Kauffmann | Sachbearbeitung (Personalbetreuung für Personal der Fachdienste 1, 4, SG, ZB, PR, Fraktionen, VV) | 02234 5011297 | |
Gabriele Krisinger | Personalentwicklung für die Bereiche Finanzen (FD 2), Technischer Bereich (FD 6), Bildung, Freizeit und Kultur (FD 4), Zentralbereiche, Freizeit- und Bäderbetrieb | 02234 5011589 | |
Kim Münchrath | Sachbearbeitung (Urlaub, Sonder- und Bildungsurlaub, Zeiterfassung/Botime, Dienstausweise, Dienst- und Schutzkleidung, Reisestelle, Fahrtenbücher) | 02234 5011290 | |
N.N. | Personalentwicklung für die Bereiche Innere Verwaltung (FD 1), Technischer Bereich (FD 9), Koordination für den Betrieblichen Arbeitsschutz | 02234 5011289 | |
Ilona Palm | Sachbearbeitung (Personalbetreuung für Personal der Fachdienste 5, ab dem 01.02.22 (kommissarisch): Zentralbereiche/ Sondergesetzliche) | 02234 5011291 | |
Nele Richter | Personalentwicklung für den Bereich Jugend, Familie und Soziales (FD 5), Fort- und Weiterbildung, Koordination für das Betriebliche Gesundheitsmanagement | 02234 5011211 | |
Jeanine Salentin | Sachbearbeitung (Beihilfe, Dienstunfälle, Anträge im Arbeitsschutz, Familienzuschlag) | 02234 5011491 | |
Sabrina Tappert | Sachbearbeitung (Ansprechpartnerin für Personal der Fachdienste 6, 8 und 9, Auszubildende und Praktikant*innen, ab dem 01.02.22 (kommissarisch): FD 1) | 02234 5011241 |
Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Bezeichnung | Telefon | |
---|---|---|
Krankmeldung | 02234 5011290 |
Anschrift und Erreichbarkeit
Personalabteilung
Kontakt
Ort
Zeiten
Kontakt
Ort
Personalabteilung
Rathaus Stadt Frechen
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Erreichbarkeit
Barrierefreier Zugang
WC
Öffentlicher Nahverkehr
Zentraler Omnibusbahnhof
Buslinien SB 91, 145, 910, 931, 957, 960, 964, 965, 976, 977, 980
Straßenbahnlinie 7
Haltestelle Rathaus
Zeiten
Persönliche Vorsprachen sind bis auf weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Montag |
08.30 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 15.30 Uhr |
Dienstag |
08.30 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 15.30 Uhr |
Mittwoch |
08.30 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 15.30 Uhr |
Donnerstag |
08.30 - 12.30 u. 14.00 - 18.00 Uhr |
Freitag |
08.30 - 12.30 Uhr |