Kontakt
Organisationsleitung
Mitarbeiter/innen
Name | Funktion | Telefon | |
---|---|---|---|
Frau Effertz | Personalentwicklung für die Technischen Fachdienste 6 "Gebäudemanagement" und 9 "Techn. Infrastruktur, Planung u. Bauordnung" | 02234 5011262 | |
Frau Gohrbandt | Urlaub, Sonder- und Bildungsurlaub, Zeiterfassung/Botime, Reisekostenabrechnung, Fahrtenbücher, vermögenswirksame Leistungen, Vorsorgeaufwendungen, Eingabe personenbezogener Änderungen im Abrechnungsprogramm | 02234 5011215 | |
Herr Keller | Personalentwicklung den Fachdienst 5 "Jugend, Familie und Soziales" und Fachdienst 8 "Bürgerservice und Ordnung", Koordination für den Betrieblichen Arbeitsschutz | 02234 5011289 | |
Frau Kober | Personalentwicklung für den Fachdienst 1 "Innere Verwaltung" und den Fachdienst 7 "Feuerwehr", Ansprechpartnerin für Fortbildungen | 02234 5011355 | |
Frau Krisinger | Personalentwicklung für den Fachdienst 2 "Finanzen", den Fachdienst 4 "Bildung, Freizeit und Kultur", die Zentralbereiche und Stabsstellen sowie den Freizeit- und Bäderbetrieb | 02234 5011589 | |
Frau Strobel | Ausbildungsleitung | 02234 5011359 |
Dienstleistungen
Produkte und Dienstleistungen
Bezeichnung | Telefon | |
---|---|---|
Krankmeldung | 02234 5011290 |
Anschrift und Erreichbarkeit
Personalabteilung
Kontakt
Ort
Zeiten
Kontakt
Ort
Personalabteilung
Rathaus Stadt Frechen
Johann-Schmitz-Platz 1-3
50226 Frechen
Erreichbarkeit
Barrierefreier Zugang
WC
Öffentlicher Nahverkehr
Zentraler Omnibusbahnhof
Buslinien SB 91, 145, 910, 931, 957, 960, 964, 965, 976, 977, 980
Straßenbahnlinie 7
Haltestelle Rathaus
Zeiten
Persönliche Vorsprachen sind bis auf weiteres nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich.
Montag |
08.30 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 15.30 Uhr |
Dienstag |
08.30 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 15.30 Uhr |
Mittwoch |
08.30 - 12.30 Uhr u. 14.00 - 15.30 Uhr |
Donnerstag |
08.30 - 12.30 u. 14.00 - 18.00 Uhr |
Freitag |
08.30 - 12.30 Uhr |